5 pokoi, 2 łazienki oraz 29,69 m² użytkowego poddasza na pracę lub hobby.
Nowe dwulokalowe domy w Wólce Kosowskiej z dużymi ogrodami
Kameralne osiedle, duży dom i własny ogród
Nova Wólka to propozycja dla rodzin, które chcą własnej zieleni, większej prywatności i przestrzeni, bez rezygnowania z wygodnego dojazdu do Warszawy.
Wybrane działki mają do 460 m². Z salonu wychodzisz bezpośrednio na taras i własną zieleń.
Panelowe ogrodzenie i przegrody między sąsiadami pomagają stworzyć spokojną strefę wypoczynku.
Dokładny wariant sprawdzisz przy konkretnym lokalu w tabeli.
Wybrane warianty od 869 000 zł brutto.
Kupujący nie płaci podatku PCC ani prowizji.
Zobacz bryłę domu i wszystkie kondygnacje
Otwórz wizualizację w dużym formacie albo przejdź przez rzuty parteru, piętra i użytkowego poddasza.
Przestrzeń dopasowana do życia całej rodziny
Parter łączy część dzienną z tarasem i ogrodem, piętro tworzy prywatną strefę domowników, a poddasze daje dodatkowe 29,69 m² do indywidualnego wykorzystania.
- Salon z bezpośrednim wyjściem do ogrodu
- 2 łazienki dla wygody domowników
- Osobne miejsce do pracy lub hobby
Standard domu
Domy w inwestycji Nova Wólka zaprojektowano z rozwiązaniami, które wspierają wygodne i bardziej energooszczędne użytkowanie na co dzień, co wiąże się z niższymi kosztami eksploatacyjnymi.
Pompa ciepła
System ogrzewania i przygotowania ciepłej wody bez instalacji gazowej. To wygodne rozwiązanie dla nowoczesnego domu pod Warszawą.
Ogrzewanie podłogowe
Równomierne rozprowadzenie ciepła, brak widocznych grzejników i większa swoboda aranżacji pomieszczeń.
Rekuperacja
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, która wspiera stałą wymianę powietrza w domu.
Sprawdź dostępne domy i położenie lokali
Najpierw zobacz układ osiedla, a następnie porównaj status, wariant z garażem lub bez, powierzchnię ogrodu i cenę konkretnego lokalu.
Tabela dostępnych domów i lokali
| Typ | Symbol | Status | Pokoje | Powierzchnia domu | Powierzchnia ogrodu | Cena netto za m² | Cena brutto za m² | Cena brutto lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TypDom bez garażu | SymbolA1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu378 m² | Cena netto za m²6 313,79 | Cena brutto za m²6 818,89 | Cena brutto lokalu869 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:869 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolA2 | StatusRezerwacja | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu357 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolB1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolB2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolC1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolC2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu313 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolD1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolD2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu313 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolE1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu315 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolE2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolF1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu313 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolF2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu313 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolG1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolG2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolH1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolH2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolI1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolI2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolJ1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolJ2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolK1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu315 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolK2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu313 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolL1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolL2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu313 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolM1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolM2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolN1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu315 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolN2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu313 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:899 000,00 |
| TypDom bez garażu | SymbolO1 | StatusRezerwacja | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu298 m² | Cena netto za m²6 313,79 | Cena brutto za m²6 818,89 | Cena brutto lokalu869 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:869 000,00 |
| TypDom bez garażu | SymbolO2 | StatusRezerwacja | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu354 m² | Cena netto za m²6 313,79 | Cena brutto za m²6 818,89 | Cena brutto lokalu869 000,00Najniższa cena z ostatnich 30 dni:869 000,00 |
Wólka Kosowska - domy z ogrodem w zasięgu Warszawy
Nova Wólka znajduje się w Wólce Kosowskiej przy ul. Nadrzecznej 39a. To lokalizacja dla osób, które chcą mieszkać w domu z ogrodem, w spokojniejszym otoczeniu, ale z wygodnym dojazdem do Warszawy i południowej części aglomeracji.
- DojazdWygodny dojazd do Warszawy i okolicznych miejscowości
Zobacz domy, ogrody i układ osiedla
Kliknij dowolne zdjęcie, aby otworzyć duży pokaz slajdów i przejść przez całą galerię.







